-
Części do przyczep
-
Części do ciągników
Case Claas David Brown Fendt Fiat Ford Hanomag Hurlimann Imt imr Jcb John Deere Kubota Lamborghini Landini Massey Ferguson McCormick New Holland Pozostałe Zobacz więcejRenault Same Steyr Ursus C-385 i pochodne Części oryginalne ursus Zobacz więcejValtra Zetor Forterra, Proxima Zetor Compax Zetor Major 80 Zobacz więcej
-
Części rolnicze
Artykuły znormalizowane Łańcuchy rolkowe Zobacz więcejWaryński Części do kombajnów Zbożowych Bizon Massey Ferguson Części do maszyn rolniczych Części do ładowarek New Holland Pasujące do CAT Pasujące do JCB Pasujące do Massey Ferguson Opryskiwacz Prasa Szyby Zobacz więcejCzęści do maszyn uprawowych Części i wyposażenie pojazdów Zobacz więcejProducenci Teger Warsztat Waryński Origin Zobacz więcejAgro Wały przegubowo-teleskopowe Łańcuchy rolkowe Hydraulika Wały przegubowe Wały przegubowo teleskopowe Zobacz więcejWały przegubowe Sipma
-
Ciężarówka
-
Elektryka i oświetlenie
- Farby
-
Hydraulika i pneumatyka
Hydraulika siłowa Przewody Waryński Zakucia hydrauliczne Złączki Zobacz więcej
-
Zootechnika
Hodowla zwierząt Koń i jeździec Ogrodzenia Elektryczne
-
Warsztat i dom
Chemia Gospodarstwo Ogród Wyposażenie warsztatu Zobacz więcej
- Promocje
Wkład filtra kabiny Claas WA63550
Indeks: A.B-WA63-550
81,00 zł
(81,01 zł szt.)
Brutto
65,85 zł
(netto)
81,00 zł
(brutto)
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 81,00 zł
Pokaż historie cen produktu:Historyczna cena produktu
Szybka i darmowa dostawa od 199 zł
Odbiory osobiste
Hedwiżyn 119 23-400 Biłgoraj
Formularz zwrotu 14 dni na odstąpienie od umowy
Formularz reklamacyjny
Opis
Wkład filtra kabiny
Dane techniczne:
✔️ Długość - 545 mm
✔️ Szerokość - 300 mm
✔️ Wysokość - 130 mm
Zastosowanie:
✔️ Maszyny rolnicze CLAAS
Numer katalogowy:
✔️ WA63-480
Cechy produktu:
✔️ Produkt polski
✔️ Producent PZL Sędziszów
Numery porównawcze:
✔️ 715251,
✔️ AF27859,
✔️ SKL46242,
✔️ SC50021
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
CLAAS | COMMANDOR | 112CS | V8.540 | -> | - |
CLAAS | COMMANDOR | 114CS | OM421 | -> | - |
CLAAS | COMMANDOR | 114CS | OM401.901 | -> | - |
CLAAS | COMMANDOR | 115CS | OM421A | -> | - |
CLAAS | COMMANDOR | 116CS | OM422 | -> | - |
CLAAS | COMMANDOR | 116CS | OM421A | -> | - |
CLAAS | COMMANDOR | 228CS | OM443 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 106, 106SL | OM360.930 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 106, 106SL | OM401.901 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 106, 106SL | OM421 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 106, 106SL | Perkins V8.540 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 108 VX | OM366LA | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 108 VX | OM441A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 108S | V8.540 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 108SL | OM421 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 108SL | OM366LA | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 112CS | PERKINS-V8-540-- | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 114CS | OM421 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 115CS | OM421A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 116CS | OM422 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 116CS | OM421A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 118SL | OM441A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 128 VX | OM 906 LA | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 128 VX | OM 906 LA | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 38S | Deutz F4L 912 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 38S | Perkins 4.236 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 48S | Perkins 4.236 | 1987/1 -> 1995/12 | - |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 1004.42 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 1006.6 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 4.236, Perkins 4.248 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 6.354.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 58S | Perkins 4.428 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 66 | Perkins 6.354.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | OM 352, OM 366 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | Perkins 6.354.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | Perkins 1006.6 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | Perkins 1006.60T | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | CAT 3056 E | 1989/1 -> 1999/12 | - |
CLAAS | DOMINATOR | 68R, 68S | DB OM352 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 76 | 6.372.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 76 | Perkins 6.372 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 76 | OM352 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 78 SL | OM352A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 78S | OM352 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 78S | Perkins 1006.6 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 78S | OM366 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 78S | 6.354.4PR | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 86 | OM352 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 86 | OM352A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 86 | Perkins 6.354.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88 VX | Perkins 1006.60TW | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88S | Perkins 6.354.4PR | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88S | Perkins T6.354.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88S | OM352 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88S | OM352A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88SL | Perkins 1006.6 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88SL | Perkins 1006.6T | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88SL | Perkins T6.354.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 88SL | OM366A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 96 | Perkins T6.354.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 96 | OM352A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 98 VX | OM366LA | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 98, 98S | 1006.6T | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 98, 98S | OM352A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 98, 98S | T6.60 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 98, 98S | T6.354.4 | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 98SL | OM366LA | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 98SL | OM352A | -> | - |
CLAAS | DOMINATOR | 98SL | OM360 | -> | - |
CLAAS | JAGUAR | 675 | OM360 | 1984/1 -> 1994/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 680 | OM421 | 1984/1 -> 1994/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 682S, 682SL | Perkins TV8.540 | 1984/1 -> 1994/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 682S, 682SL | OM441A | 1984/1 -> 1994/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 685, 685SL | OM421A | 1984/1 -> 1994/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 690, 690SL | OM422A | 1984/1 -> 1994/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 695SL | OM442A | 1984/1 -> 1994/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 800 | OM441A | 1993/1 -> 2000/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 820 | OM441LA | 1993/1 -> 2000/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 830 (492) | OM457LA | -> | - |
CLAAS | JAGUAR | 840 | OM402LA | 1993/1 -> 2000/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 850 (492) | OM457LA | -> | - |
CLAAS | JAGUAR | 860 | OM442LA | 1993/1 -> 2000/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 870 (492) | OM457LA | -> | - |
CLAAS | JAGUAR | 880 | OM442LA | 1993/1 -> 2000/12 | - |
CLAAS | JAGUAR | 880 (491) | OM442LA | -> | - |
CLAAS | JAGUAR | 890 (492) | OM502LA | -> | - |
CLAAS | JAGUAR | 900 (492) | OM502LA | -> | - |
CLAAS | LEXION | 405 | 1006.6TW | 1996/1 -> 2001/12 | - |
CLAAS | LEXION | 410 | Caterpillar 3126 B | -> | - |
CLAAS | LEXION | 410 | Perkins 1006.6TA | 1996/1 -> 2001/12 | - |
CLAAS | LEXION | 410 | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 415 | Perkins 1006.6TA | -> | - |
CLAAS | LEXION | 420 | OM366LA | 1996/1 -> 2001/12 | - |
CLAAS | LEXION | 420 | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 430 | OM366LA | 1996/1 -> 2001/12 | - |
CLAAS | LEXION | 430 | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 430 Evolution | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 440 | Perkins 1306-E87TA | -> | - |
CLAAS | LEXION | 440 | OM401LA | -> | - |
CLAAS | LEXION | 440 | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 450 | OM401LA | 1996/1 -> 2001/12 | - |
CLAAS | LEXION | 450 | CAT C9 | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 460 | OM401LA | 1996/1 -> 2001/12 | - |
CLAAS | LEXION | 460 | Cat C-9 | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 470 | Cat C-9 | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 480 | OM441LA | -> | - |
CLAAS | LEXION | 480 | Cat C-12 | 2001/1 -> 2003/12 | - |
CLAAS | LEXION | 510 | CATERPILLAR-3126B | -> | - |
CLAAS | LEXION | 520 MONTANA | CAT | -> | - |
CLAAS | LEXION | 530 | CAT... | 2003/1 -> | - |
CLAAS | LEXION | 550 | CAT C9 | 2003/1 -> | - |
CLAAS | LEXION | 560 | CAT C10 | 2003/1 -> | - |
CLAAS | LEXION | 570 | CAT C12 | 2003/1 -> | - |
CLAAS | LEXION | 580/580 TERRA TRAC | OM502LA | -> | - |
CLAAS | MEDION | 310 | OM906LA | -> | - |
CLAAS | MEDION | 310 | Perkins 1006.60TA | 2000/1 -> | - |
CLAAS | MEDION | 320 | OM906LA | -> | - |
CLAAS | MEDION | 320 | Perkins 1006.60TA | 2000/1 -> | - |
CLAAS | MEDION | 330 | OM906LA | -> | - |
CLAAS | MEDION | 340 | OM906LA | 2000/1 -> | - |
CLAAS | MEGA | 202 (Mega II) | OM366A | -> | - |
CLAAS | MEGA | 202 (Mega II) | 1006.6T | -> | - |
CLAAS | MEGA | 203 (Mega II) | OM366A | -> | - |
CLAAS | MEGA | 203 (Mega II) | 1006.6T | -> | - |
CLAAS | MEGA | 203 (Mega II) | OM 906 LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 204 | OM366LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 204 (Mega II) | OM366LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 204 (Mega II) | OM366LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 204 (Mega II) | OM906LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 208 | OM366LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 208 (Mega II) | OM366LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 218 | OM441A | -> | - |
CLAAS | MEGA | 218 (Mega II) | OM906LA | -> | - |
CLAAS | MEGA | 350 | OM906LA | 2003/9 -> | - |



Poprzedni
keyboard_arrow_left
Następny
keyboard_arrow_right